专家测评:DH17-C2全液压推土机通过对整无邪力系统、驾乘系统以及控制系统的周全升级,,,,,给用户带来了越发恬静的操控情形,,,,,并且特有的三功率事情模式可以适用多种工况,,,,,给用户带来更多选择,,,,,以实现动力和耗能的合理匹配。。。。
●潍柴WP10电控发念头,,,,,排放知足国家非蹊径机械Ⅲ阶段排放要求,,,,,智能高效,,,,,零件通用性强,,,,,维护保养本钱低,,,,,综合燃油消耗率低。。。。
●整机匹配三功率事情模式,,,,,可凭证现实工况负载需求选择,,,,,实现动力、效率和耗能的合理匹配,,,,,特有的一键加力模式,,,,,可用于泥塘等极限工况的脱困。。。。
●人机工程学六面体一体式驾驶室,,,,,空间大,,,,,视野好,密封严。。。。
●驾驶室整体密封减振系统,,,,,振动噪声小,,,,,司机耳边噪音可降低至85分贝;;;;;;
●座椅可调规模大,,,,,为驾驶员提供最恬静使用姿势。。。。
●标配后置式冷暖空调、点烟器、USB充电口、收音机、遮阳帘、灭火器等,,,,,提供更富厚的人性化驾乘体验,,,,,驾乘情形恬静清静。。。。
●整车清静通道系统,,,,,确保驾驶员清静。。。。
● 整机接纳双回路电控静压驱动系统,,,,,负载自顺应,,,,,可带载转向、原地转向,,,,,无级调速,,,,,无邪高效,,,,,狭窄园地施工体现优异。。。。
● 行走使用电控单手柄操作,,,,,事情装置使用先导单手柄操作,,,,,使用无邪、轻盈恬静。。。。
● 悬置式单踏板结构,,,,,实现发念头油门和制动的同步控制,,,,,体积小,,,,,脚部活动空间大,,,,,使用恬静。。。。
● 底盘系统接地长度长,,,,,离地间隙大,,,,,行驶平稳,,,,,通过性好。。。。
●凭证详细工况可设置直倾铲、半U铲、岩石铲、湿地直倾铲、环卫铲、三齿松土器、液压绞车等,,,,,作业能力强;;;;;;标配亮度更高的LED事情灯,,,,,提升夜间施工照明能力,,,,,越发清静可靠。。。。
●可设置增压驾驶室,,,,,正压力110Pa知足国际标准要求,,,,,使矿山粉尘、环卫异味等卑劣施工工况越发清静有包管。。。。
● 智能化显控终端集成仪表,,,,,实现自诊断故障显示,,,,,车辆数据信息显示清晰明晰。。。。
● 全车接纳莱尼LEONI线束,,,,,无缝波纹管、分线器分线,,,,,防护品级高。。。。
● 焦点电气液压元件,,,,,质量稳固,,,,,可靠性高。。。。
●事情阀外置,,,,,保养维护更利便。。。。
● 整机结构简朴,,,,,???????榛峁股杓,,,,,拆装利便,,,,,维修简朴,,,,,故障率低,,,,,易于维护。。。。
| 参数名称 | DH17-C2 XL(加长版) | DH17-C2 LGP(超湿地版) | DH17-C2 WH(环卫版) | DH17-C2 DS(沙漠版) | DH17-C2 RS(岩石版) | DH17-C2 FL(森林版) | DH17-C2 CH(煤炭版) |
| 性能参数 | |||||||
| 事情质量(kg) | 18340(配牵引架)/19241(配松土器) | 20200 | 20140 | 20600 | 19176 | 19985(配牵引架)/21725(配绞车) | 18700 |
| 接地比压(kPa) | 67.2 | 31.2 | 31.1 | 43.3 | 58.75 | 55.5(配牵引架)/57.3(配绞车) | 57.3 |
| 发念头 | |||||||
| 发念头型号 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
| 额定功率/额定转速(kW/rpm) | 162/1870(重载模式)141/1790(标准模式)120/1720(轻载模式) | 162/1870(重载模式)141/1790(标准模式)120/1720(轻载模式) | 162/1870(重载模式)141/1790(标准模式)120/1720(轻载模式) | 162/1870(重载模式)141/1790(标准模式)120/1720(轻载模式) | 162/1870(重载模式)141/1790(标准模式)120/1720(轻载模式) | 162/1870(重载模式)141/1790(标准模式)120/1720(轻载模式) | 162/1870(重载模式)141/1790(标准模式)120/1720(轻载模式) |
| 形状尺寸 | |||||||
| 整机形状尺寸(mm) | 5250*3420*3080 | 5340*4150*3091 | 5586*4150*3091 | 5340*4150*3091 | 5250*3420*3080 | 6320*3438*3210 | 5250*3420*3080 |
| 行走性能 | |||||||
| 前进速率(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
| 退却速率(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
| 底盘系统 | |||||||
| 履带中心距(mm) | 1880 | 2350 | 2350 | 2350 | 1880 | 1880 | 1880 |
| 履带板宽度(mm) | 510/560/610 | 1100/950(船型)/900(单齿) | 1100/950(船型) | 810(单齿)/1100/950(船型) | 610 | 610 | 610/510/560 |
| 接地长度(mm) | 2675 | 2935 | 2935 | 2935 | 2675 | 2935 | 2675 |
| 油箱容量 | |||||||
| 燃油箱(L) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| 事情装置 | |||||||
| 铲刀型式 | 半U铲/直倾铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 直倾铲 | 岩石铲 | 角铲 | 推煤铲 |
| 铲土深度(mm) | 520 | 485 | 485 | 485 | 520 | 485 | 520 |
| 松土器型式 | 三齿 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 松土深度(mm) | 475 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 铲刀提升高度(mm) |
| 参数名称 | DH17-C2 XL(加长版) | DH17-C2 LGP(超湿地版) | DH17-C2 WH(环卫版) | DH17-C2 DS(沙漠版) | DH17-C2 RS(岩石版) | DH17-C2 FL(森林版) | DH17-C2 CH(煤炭版) |
| 性能参数 | |||||||
| 事情质量(kg) | 18340(配牵引架)/19241(配松土器) | 20200 | 20140 | 20600 | 19176 | 19985(配牵引架)/21725(配绞车) | 18700 |
| 接地比压(kPa) | 67.2 | 31.2 | 31.1 | 43.3 | 58.75 | 55.5(配牵引架)/57.3(配绞车) | 57.3 |
| 发念头 | |||||||
| 发念头型号 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 | WP10 |
| 额定功率/额定转速(kW/rpm) | 162/1870(重载模式)141/1790(标准模式)120/1720(轻载模式) | 162/1870(重载模式)141/1790(标准模式)120/1720(轻载模式) | 162/1870(重载模式)141/1790(标准模式)120/1720(轻载模式) | 162/1870(重载模式)141/1790(标准模式)120/1720(轻载模式) | 162/1870(重载模式)141/1790(标准模式)120/1720(轻载模式) | 162/1870(重载模式)141/1790(标准模式)120/1720(轻载模式) | 162/1870(重载模式)141/1790(标准模式)120/1720(轻载模式) |
| 形状尺寸 | |||||||
| 整机形状尺寸(mm) | 5250*3420*3080 | 5340*4150*3091 | 5586*4150*3091 | 5340*4150*3091 | 5250*3420*3080 | 6320*3438*3210 | 5250*3420*3080 |
| 行走性能 | |||||||
| 前进速率(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
| 退却速率(km/h) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 |
| 底盘系统 | |||||||
| 履带中心距(mm) | 1880 | 2350 | 2350 | 2350 | 1880 | 1880 | 1880 |
| 履带板宽度(mm) | 510/560/610 | 1100/950(船型)/900(单齿) | 1100/950(船型) | 810(单齿)/1100/950(船型) | 610 | 610 | 610/510/560 |
| 接地长度(mm) | 2675 | 2935 | 2935 | 2935 | 2675 | 2935 | 2675 |
| 油箱容量 | |||||||
| 燃油箱(L) | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 |
| 事情装置 | |||||||
| 铲刀型式 | 半U铲/直倾铲 | 直倾铲 | 环卫铲 | 直倾铲 | 岩石铲 | 角铲 | 推煤铲 |
| 铲土深度(mm) | 520 | 485 | 485 | 485 | 520 | 485 | 520 |
| 松土器型式 | 三齿 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 松土深度(mm) | 475 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 铲刀提升高度(mm) |